Add Unit Test to check AutotsensMax limitation (note here OAPS calculation done with NS Queries)

This commit is contained in:
Philoul 2022-06-25 20:19:33 +02:00
parent 32cb4f02af
commit 9bfbbcf442
9 changed files with 11429 additions and 2 deletions

View file

@ -41,7 +41,7 @@ class AutotuneCoreTest : TestBaseWithProfile() {
}
@Test
fun autotuneCoreTest() { // Test if load from file of OpenAPS categorisation is Ok
fun autotuneCoreTest1() { // Test if AutotuneCore with input files of OpenAPS categorisation gives correct ouput profile
val prepjson = File("src/test/res/autotune/test1/autotune.2022-05-21.json").readText()
val inputProfileJson = File("src/test/res/autotune/test1/profile.pump.json").readText()
val inputProfile = atProfileFromOapsJson(JSONObject(inputProfileJson), dateUtil)!!
@ -62,6 +62,28 @@ class AutotuneCoreTest : TestBaseWithProfile() {
?:Assert.fail()
}
@Test
fun autotuneCoreTest4() { // Test if limiting modification with Min Max Autosens parameter works (18h on basal and on ISF value)
val prepjson = File("src/test/res/autotune/test4/autotune.2022-05-30.json").readText()
val inputProfileJson = File("src/test/res/autotune/test4/profile.2022-05-30.json").readText()
val inputProfile = atProfileFromOapsJson(JSONObject(inputProfileJson), dateUtil)!!
val pumpProfileJson = File("src/test/res/autotune/test4/profile.pump.json").readText()
val pumpProfile = atProfileFromOapsJson(JSONObject(pumpProfileJson), dateUtil)!!
val prep = PreppedGlucose(JSONObject(prepjson), dateUtil)
`when`(sp.getDouble(R.string.key_openapsama_autosens_max, 1.2)).thenReturn(autotuneMax)
`when`(sp.getDouble(R.string.key_openapsama_autosens_min, 0.7)).thenReturn(autotuneMin)
`when`(sp.getDouble(R.string.key_openapsama_min_5m_carbimpact, 3.0)).thenReturn(min5mCarbImpact)
val OapsOutputProfileJson = File("src/test/res/autotune/test4/newprofile.2022-05-30.json").readText()
val OapsOutputProfile = atProfileFromOapsJson(JSONObject(OapsOutputProfileJson),dateUtil)
val outProfile = autotuneCore.tuneAllTheThings(prep, inputProfile, pumpProfile)
OapsOutputProfile?.let {
Assert.assertEquals(OapsOutputProfile.isf, outProfile.isf, 0.0)
Assert.assertEquals(OapsOutputProfile.ic, outProfile.ic, 0.0)
for (i in 0..23)
Assert.assertEquals(OapsOutputProfile.basal[i], outProfile.basal[i], 0.0)
}
?:Assert.fail()
}
/**

View file

@ -44,7 +44,6 @@ class AutotunePrepTest : TestBaseWithProfile() {
var autotuneMax = 0.0
var startDayTime = 0L
@Before
fun initData() {
TimeZone.setDefault(TimeZone.getTimeZone("GMT+2"))

File diff suppressed because one or more lines are too long

View file

@ -0,0 +1,454 @@
Compressing old json and log files to save space...
gzip: ns-*.json: No such file or directory
gzip: autotune*.json: No such file or directory
Autotune disk usage:
8.0K .
Overall disk used/avail:
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
rootfs 930G 432G 499G 47% /
Grabbing NIGHTSCOUT treatments.json and entries/sgv.json for date range...
Query: https://xxxxxxxxxxxx.com entries/sgv.json find%5Bdate%5D%5B%24gte%5D=1653444000000&find%5Bdate%5D%5B%24lte%5D=1653530400000&count=1500
-rw-r--r-- 1 titi titi 82011 Jun 25 19:53 ns-entries.2022-05-25.json
Query: https://xxxxxxxxxxxx.com treatments.json find%5Bcreated_at%5D%5B%24gte%5D=2022-05-24T06:00+02:00&find%5Bcreated_at%5D%5B%24lte%5D=2022-05-26T18:00+02:00
-rw-r--r-- 1 titi titi 216847 Jun 25 19:53 ns-treatments.2022-05-25.json
Log information from 2022-05-25 to 2022-05-29 removed for unit test
Query: https://xxxxxxxxxxxx.com entries/sgv.json find%5Bdate%5D%5B%24gte%5D=1653876000000&find%5Bdate%5D%5B%24lte%5D=1653962400000&count=1500
-rw-r--r-- 1 titi titi 75423 Jun 25 19:53 ns-entries.2022-05-30.json
Query: https://xxxxxxxxxxxx.com treatments.json find%5Bcreated_at%5D%5B%24gte%5D=2022-05-29T06:00+02:00&find%5Bcreated_at%5D%5B%24lte%5D=2022-05-31T18:00+02:00
-rw-r--r-- 1 titi titi 229319 Jun 25 19:53 ns-treatments.2022-05-30.json
oref0-autotune-prep ns-treatments.2022-05-30.json profile.json ns-entries.2022-05-30.json profile.pump.json > autotune.2022-05-30.json
0 mealCOB: 0.0 mealCarbs: 0 basalBGI: 6.5 BGI: 6.5 IOB: -1.341 Activity: -0.0157 at 04:24:21 dev: -4.27 avgDelta: 2.25 basal
0 mealCOB: 0.0 mealCarbs: 0 basalBGI: 6.5 BGI: 6.6 IOB: -1.362 Activity: -0.0158 at 04:29:21 dev: -4.81 avgDelta: 1.75 basal
0 mealCOB: 0.0 mealCarbs: 0 basalBGI: 6.5 BGI: 6.6 IOB: -1.333 Activity: -0.0158 at 04:34:21 dev: -4.56 avgDelta: 2.00 basal
0 mealCOB: 0.0 mealCarbs: 0 basalBGI: 6.5 BGI: 6.6 IOB: -1.304 Activity: -0.0158 at 04:39:21 dev: -3.81 avgDelta: 2.75 basal
0 mealCOB: 0.0 mealCarbs: 0 basalBGI: 6.5 BGI: 6.5 IOB: -1.275 Activity: -0.0157 at 04:44:21 dev: -2.77 avgDelta: 3.75 basal
0 mealCOB: 0.0 mealCarbs: 0 basalBGI: 6.5 BGI: 6.3 IOB: -0.888 Activity: -0.0151 at 04:49:21 dev: -1.77 avgDelta: 4.50 basal
0 mealCOB: 0.0 mealCarbs: 0 basalBGI: 6.5 BGI: 5.8 IOB: -0.715 Activity: -0.0139 at 04:54:21 dev: -0.77 avgDelta: 5.00 basal
0 mealCOB: 0.0 mealCarbs: 0 basalBGI: 6.5 BGI: 5.1 IOB: -0.279 Activity: -0.0123 at 04:59:21 dev: 0.39 avgDelta: 5.50 basal
0 mealCOB: 0.0 mealCarbs: 0 basalBGI: 6.1 BGI: 4.2 IOB: -0.073 Activity: -0.0102 at 05:04:21 dev: 1.52 avgDelta: 5.75 basal
0 mealCOB: 0.0 mealCarbs: 0 basalBGI: 6.1 BGI: 3.3 IOB: 0.233 Activity: -0.008 at 05:09:21 dev: 2.43 avgDelta: 5.75 basal
0 mealCOB: 0.0 mealCarbs: 0 basalBGI: 6.1 BGI: 2.4 IOB: 0.367 Activity: -0.0058 at 05:14:21 dev: 3.34 avgDelta: 5.75 basal
0 mealCOB: 0.0 mealCarbs: 0 basalBGI: 6.1 BGI: 1.4 IOB: 1.021 Activity: -0.0033 at 05:19:21 dev: 3.63 avgDelta: 5.00 basal
0 mealCOB: 0.0 mealCarbs: 0 basalBGI: 6.1 BGI: 0.2 IOB: 0.98 Activity: -0.0004 at 05:24:22 dev: 4.08 avgDelta: 4.25 basal
0 mealCOB: 0.0 mealCarbs: 0 basalBGI: 6.1 BGI: -0.8 IOB: 0.926 Activity: 0.0018 at 05:29:21 dev: 3.75 avgDelta: 3.00 basal
0 mealCOB: 0.0 mealCarbs: 0 basalBGI: 6.1 BGI: -1.6 IOB: 1.122 Activity: 0.0039 at 05:34:21 dev: 3.12 avgDelta: 1.50 ISF
0 mealCOB: 0.0 mealCarbs: 0 basalBGI: 6.1 BGI: -2.3 IOB: 1.048 Activity: 0.0056 at 05:39:21 dev: 2.32 avgDelta: 0.00 ISF
0 mealCOB: 0.0 mealCarbs: 0 basalBGI: 6.1 BGI: -2.8 IOB: 0.917 Activity: 0.0067 at 05:44:21 dev: 1.53 avgDelta: -1.25 ISF
0 mealCOB: 0.0 mealCarbs: 0 basalBGI: 6.1 BGI: -3.1 IOB: 0.832 Activity: 0.0074 at 05:49:21 dev: 1.32 avgDelta: -1.75 ISF
0 mealCOB: 0.0 mealCarbs: 0 basalBGI: 6.1 BGI: -3.1 IOB: 0.695 Activity: 0.0076 at 05:54:21 dev: 0.65 avgDelta: -2.50 ISF
0 mealCOB: 0.0 mealCarbs: 0 basalBGI: 6.1 BGI: -3.1 IOB: 0.606 Activity: 0.0076 at 05:59:21 dev: 0.90 avgDelta: -2.25 ISF
0 mealCOB: 0.0 mealCarbs: 0 basalBGI: 5.4 BGI: -3.1 IOB: 0.518 Activity: 0.0074 at 06:04:21 dev: 0.57 avgDelta: -2.50 ISF
0 mealCOB: 0.0 mealCarbs: 0 basalBGI: 5.4 BGI: -3.0 IOB: 0.482 Activity: 0.0071 at 06:09:21 dev: 0.70 avgDelta: -2.25 ISF
0 mealCOB: 0.0 mealCarbs: 0 basalBGI: 5.4 BGI: -2.8 IOB: 0.447 Activity: 0.0068 at 06:14:21 dev: 1.07 avgDelta: -1.75 ISF
0 mealCOB: 0.0 mealCarbs: 0 basalBGI: 5.4 BGI: -2.8 IOB: 0.584 Activity: 0.0067 at 06:19:21 dev: 1.78 avgDelta: -1.00 ISF
0 mealCOB: 0.0 mealCarbs: 0 basalBGI: 5.4 BGI: -2.8 IOB: 0.67 Activity: 0.0068 at 06:24:21 dev: 2.32 avgDelta: -0.50 ISF
0 mealCOB: 0.0 mealCarbs: 0 basalBGI: 5.4 BGI: -3.0 IOB: 0.685 Activity: 0.0072 at 06:29:21 dev: 2.24 avgDelta: -0.75 ISF
0 mealCOB: 0.0 mealCarbs: 0 basalBGI: 5.4 BGI: -3.0 IOB: 0.649 Activity: 0.0073 at 06:34:21 dev: 2.53 avgDelta: -0.50 ISF
0 mealCOB: 0.0 mealCarbs: 0 basalBGI: 5.4 BGI: -3.0 IOB: 0.563 Activity: 0.0072 at 06:39:21 dev: 2.24 avgDelta: -0.75 ISF
0 mealCOB: 0.0 mealCarbs: 0 basalBGI: 5.4 BGI: -3.0 IOB: 0.737 Activity: 0.0073 at 06:44:21 dev: 2.53 avgDelta: -0.50 ISF
0 mealCOB: 0.0 mealCarbs: 0 basalBGI: 5.4 BGI: -3.1 IOB: 0.65 Activity: 0.0075 at 06:49:21 dev: 2.61 avgDelta: -0.50 ISF
0 mealCOB: 0.0 mealCarbs: 0 basalBGI: 5.4 BGI: -3.1 IOB: 0.562 Activity: 0.0074 at 06:54:21 dev: 2.07 avgDelta: -1.00 ISF
0 mealCOB: 0.0 mealCarbs: 0 basalBGI: 5.4 BGI: -3.0 IOB: 0.476 Activity: 0.0071 at 06:59:21 dev: 1.20 avgDelta: -1.75 ISF
0 mealCOB: 0.0 mealCarbs: 0 basalBGI: 5.7 BGI: -2.8 IOB: 0.441 Activity: 0.0068 at 07:04:21 dev: 0.32 avgDelta: -2.50 ISF
0 mealCOB: 0.0 mealCarbs: 0 basalBGI: 5.7 BGI: -2.7 IOB: 0.358 Activity: 0.0064 at 07:09:21 dev: -0.09 avgDelta: -2.75 ISF
0 mealCOB: 0.0 mealCarbs: 0 basalBGI: 5.7 BGI: -2.5 IOB: 0.277 Activity: 0.0059 at 07:14:21 dev: -0.05 avgDelta: -2.50 ISF
0 mealCOB: 0.0 mealCarbs: 0 basalBGI: 5.7 BGI: -2.2 IOB: 0.199 Activity: 0.0053 at 07:19:21 dev: 0.70 avgDelta: -1.50 ISF
0 mealCOB: 0.0 mealCarbs: 0 basalBGI: 5.7 BGI: -2.0 IOB: 0.274 Activity: 0.0048 at 07:24:21 dev: 1.49 avgDelta: -0.50 ISF
0 mealCOB: 0.0 mealCarbs: 0 basalBGI: 5.7 BGI: -2.0 IOB: 0.35 Activity: 0.0048 at 07:29:21 dev: 2.49 avgDelta: 0.50 ISF
0 mealCOB: 0.0 mealCarbs: 0 basalBGI: 5.7 BGI: -1.9 IOB: 0.327 Activity: 0.0046 at 07:34:22 dev: 2.16 avgDelta: 0.25 ISF
0 mealCOB: 0.0 mealCarbs: 0 basalBGI: 5.7 BGI: -1.8 IOB: 0.254 Activity: 0.0044 at 07:39:21 dev: 1.58 avgDelta: -0.25 ISF
0 mealCOB: 0.0 mealCarbs: 0 basalBGI: 5.7 BGI: -1.7 IOB: 0.183 Activity: 0.004 at 07:44:21 dev: 0.66 avgDelta: -1.00 ISF
0 mealCOB: 0.0 mealCarbs: 0 basalBGI: 5.7 BGI: -1.5 IOB: 0.114 Activity: 0.0036 at 07:49:21 dev: -0.26 avgDelta: -1.75 ISF
0 mealCOB: 0.0 mealCarbs: 0 basalBGI: 5.7 BGI: -1.3 IOB: 0.048 Activity: 0.003 at 07:54:21 dev: -0.50 avgDelta: -1.75 basal
0 mealCOB: 0.0 mealCarbs: 0 basalBGI: 5.7 BGI: -1.1 IOB: 0.034 Activity: 0.0026 at 07:59:21 dev: -0.92 avgDelta: -2.00 basal
0 mealCOB: 0.0 mealCarbs: 0 basalBGI: 6.1 BGI: -0.8 IOB: -0.028 Activity: 0.002 at 08:04:21 dev: -0.92 avgDelta: -1.75 basal
CRInitialIOB: -0.087 CRInitialBG: 92 CRInitialCarbTime: 2022-05-30T06:09:21.000Z
start carb absorption
0 mealCOB: 74.5 mealCarbs: 75 basalBGI: 6.1 BGI: -0.6 IOB: -0.087 Activity: 0.0015 at 08:09:21 dev: 0.12 avgDelta: -0.50 csf
0 mealCOB: 74.0 mealCarbs: 75 basalBGI: 6.1 BGI: -0.4 IOB: -0.093 Activity: 0.001 at 08:14:21 dev: 2.67 avgDelta: 2.25 csf
0 mealCOB: 73.5 mealCarbs: 75 basalBGI: 6.1 BGI: -0.2 IOB: -0.147 Activity: 0.0005 at 08:19:21 dev: 7.21 avgDelta: 7.00 csf
1 mealCOB: 72.1 mealCarbs: 75 basalBGI: 6.1 BGI: -12.7 IOB: 16.05 Activity: 0.0305 at 08:24:21 dev: 24.66 avgDelta: 12.00 csf
1 mealCOB: 69.5 mealCarbs: 75 basalBGI: 6.1 BGI: -25.4 IOB: 15.767 Activity: 0.0611 at 08:29:21 dev: 41.61 avgDelta: 16.25 csf
1 mealCOB: 66.3 mealCarbs: 75 basalBGI: 6.1 BGI: -35.2 IOB: 15.3 Activity: 0.0848 at 08:34:21 dev: 53.20 avgDelta: 18.00 csf
1 mealCOB: 62.7 mealCarbs: 75 basalBGI: 6.1 BGI: -42.7 IOB: 14.779 Activity: 0.1028 at 08:39:21 dev: 59.42 avgDelta: 16.75 csf
1 mealCOB: 59.0 mealCarbs: 75 basalBGI: 6.1 BGI: -48.1 IOB: 14.131 Activity: 0.1158 at 08:44:21 dev: 62.07 avgDelta: 14.00 csf
1 mealCOB: 55.2 mealCarbs: 75 basalBGI: 6.1 BGI: -51.8 IOB: 13.477 Activity: 0.1249 at 08:49:21 dev: 62.09 avgDelta: 10.25 csf
1 mealCOB: 51.5 mealCarbs: 75 basalBGI: 6.1 BGI: -54.2 IOB: 12.739 Activity: 0.1305 at 08:54:21 dev: 61.17 avgDelta: 7.00 csf
1 mealCOB: 47.9 mealCarbs: 75 basalBGI: 6.1 BGI: -55.4 IOB: 12.027 Activity: 0.1335 at 08:59:21 dev: 59.91 avgDelta: 4.50 csf
1 mealCOB: 44.4 mealCarbs: 75 basalBGI: 6.1 BGI: -55.7 IOB: 11.307 Activity: 0.1342 at 09:04:20 dev: 58.20 avgDelta: 2.50 csf
1 mealCOB: 41.0 mealCarbs: 75 basalBGI: 6.1 BGI: -55.3 IOB: 10.538 Activity: 0.1331 at 09:09:22 dev: 56.25 avgDelta: 1.00 csf
1 mealCOB: 37.7 mealCarbs: 75 basalBGI: 6.1 BGI: -54.2 IOB: 9.828 Activity: 0.1306 at 09:14:21 dev: 54.21 avgDelta: 0.00 csf
1 mealCOB: 34.5 mealCarbs: 75 basalBGI: 6.1 BGI: -52.6 IOB: 9.085 Activity: 0.1268 at 09:19:22 dev: 52.38 avgDelta: -0.25 csf
1 mealCOB: 31.4 mealCarbs: 75 basalBGI: 6.1 BGI: -50.8 IOB: 8.411 Activity: 0.1223 at 09:24:21 dev: 51.01 avgDelta: 0.25 csf
1 mealCOB: 28.4 mealCarbs: 75 basalBGI: 6.1 BGI: -48.6 IOB: 7.764 Activity: 0.117 at 09:29:21 dev: 50.06 avgDelta: 1.50 csf
1 mealCOB: 25.4 mealCarbs: 75 basalBGI: 6.1 BGI: -46.2 IOB: 7.193 Activity: 0.1114 at 09:34:21 dev: 49.24 avgDelta: 3.00 csf
1 mealCOB: 22.6 mealCarbs: 75 basalBGI: 6.1 BGI: -43.9 IOB: 6.65 Activity: 0.1057 at 09:39:21 dev: 47.62 avgDelta: 3.75 csf
1 mealCOB: 19.8 mealCarbs: 75 basalBGI: 6.1 BGI: -41.5 IOB: 6.136 Activity: 0.0999 at 09:44:22 dev: 44.97 avgDelta: 3.50 csf
1 mealCOB: 17.3 mealCarbs: 75 basalBGI: 6.1 BGI: -39.1 IOB: 5.651 Activity: 0.0941 at 09:49:21 dev: 41.81 avgDelta: 2.75 csf
1 mealCOB: 15.0 mealCarbs: 75 basalBGI: 6.1 BGI: -36.7 IOB: 5.194 Activity: 0.0884 at 09:54:22 dev: 38.19 avgDelta: 1.50 csf
1 mealCOB: 13.0 mealCarbs: 75 basalBGI: 6.1 BGI: -33.2 IOB: 4.302 Activity: 0.08 at 09:59:21 dev: 33.21 avgDelta: 0.00 csf
1 mealCOB: 11.2 mealCarbs: 75 basalBGI: 6.1 BGI: -30.7 IOB: 3.868 Activity: 0.0739 at 10:04:21 dev: 29.42 avgDelta: -1.25 csf
1 mealCOB: 9.7 mealCarbs: 75 basalBGI: 6.1 BGI: -28.2 IOB: 3.413 Activity: 0.068 at 10:09:21 dev: 25.72 avgDelta: -2.50 csf
1 mealCOB: 8.3 mealCarbs: 75 basalBGI: 6.1 BGI: -25.9 IOB: 3.037 Activity: 0.0623 at 10:14:21 dev: 22.86 avgDelta: -3.00 csf
1 mealCOB: 7.0 mealCarbs: 75 basalBGI: 6.1 BGI: -23.6 IOB: 2.64 Activity: 0.0568 at 10:19:21 dev: 20.83 avgDelta: -2.75 csf
1 mealCOB: 5.8 mealCarbs: 75 basalBGI: 6.1 BGI: -21.4 IOB: 2.319 Activity: 0.0516 at 10:24:22 dev: 19.42 avgDelta: -2.00 csf
1 mealCOB: 4.8 mealCarbs: 75 basalBGI: 6.1 BGI: -19.5 IOB: 2.193 Activity: 0.0469 at 10:29:21 dev: 17.72 avgDelta: -1.75 csf
1 mealCOB: 3.8 mealCarbs: 75 basalBGI: 6.1 BGI: -17.7 IOB: 1.919 Activity: 0.0427 at 10:34:21 dev: 15.72 avgDelta: -2.00 csf
1 mealCOB: 3.0 mealCarbs: 75 basalBGI: 6.1 BGI: -16.0 IOB: 1.666 Activity: 0.0386 at 10:39:21 dev: 13.77 avgDelta: -2.25 csf
1 mealCOB: 2.3 mealCarbs: 75 basalBGI: 6.1 BGI: -14.5 IOB: 1.483 Activity: 0.0349 at 10:44:21 dev: 11.99 avgDelta: -2.50 csf
1 mealCOB: 1.6 mealCarbs: 75 basalBGI: 6.1 BGI: -13.3 IOB: 1.606 Activity: 0.032 at 10:49:21 dev: 11.03 avgDelta: -2.25 csf
1 mealCOB: 1.0 mealCarbs: 75 basalBGI: 6.1 BGI: -12.2 IOB: 1.452 Activity: 0.0294 at 10:54:21 dev: 9.70 avgDelta: -2.50 csf
1 mealCOB: 0.5 mealCarbs: 75 basalBGI: 6.1 BGI: -11.2 IOB: 1.311 Activity: 0.027 at 10:59:21 dev: 7.71 avgDelta: -3.50 csf
1 mealCOB: 0.0 mealCarbs: 75 basalBGI: 6.0 BGI: -10.3 IOB: 1.182 Activity: 0.0248 at 11:04:21 dev: 5.29 avgDelta: -5.00 csf
1 mealCOB: 0.0 mealCarbs: 75 basalBGI: 6.0 BGI: -9.4 IOB: 1.013 Activity: 0.0226 at 11:09:21 dev: 2.63 avgDelta: -6.75 csf
1 mealCOB: 0.0 mealCarbs: 75 basalBGI: 6.0 BGI: -8.5 IOB: 0.856 Activity: 0.0204 at 11:14:21 dev: 0.22 avgDelta: -8.25 csf
0 mealCOB: 0.0 mealCarbs: 0 basalBGI: 6.0 BGI: -7.6 IOB: 0.709 Activity: 0.0183 at 11:19:21 dev: -1.65 avgDelta: -9.25 csf
end carb absorption
0 mealCOB: 0.0 mealCarbs: 0 basalBGI: 6.0 BGI: -6.8 IOB: 0.572 Activity: 0.0163 at 11:24:21 dev: -2.48 avgDelta: -9.25 ISF
CREndIOB: 0.396 CREndBG: 131 CREndTime: 2022-05-30T09:29:21.000Z
0 mealCOB: 0.0 mealCarbs: 0 basalBGI: 6.0 BGI: -5.9 IOB: 0.396 Activity: 0.0143 at 11:29:21 dev: -2.81 avgDelta: -8.75 ISF
0 mealCOB: 0.0 mealCarbs: 0 basalBGI: 6.0 BGI: -5.2 IOB: 0.278 Activity: 0.0125 at 11:34:21 dev: -2.56 avgDelta: -7.75 ISF
0 mealCOB: 0.0 mealCarbs: 0 basalBGI: 6.0 BGI: -4.4 IOB: 0.17 Activity: 0.0107 at 11:39:21 dev: -2.31 avgDelta: -6.75 ISF
0 mealCOB: 0.0 mealCarbs: 0 basalBGI: 6.0 BGI: -3.6 IOB: 0.022 Activity: 0.0088 at 11:44:21 dev: -2.85 avgDelta: -6.50 ISF
0 mealCOB: 0.0 mealCarbs: 0 basalBGI: 6.0 BGI: -3.0 IOB: -0.068 Activity: 0.0072 at 11:49:21 dev: -3.01 avgDelta: -6.00 ISF
0 mealCOB: 0.0 mealCarbs: 0 basalBGI: 6.0 BGI: -2.3 IOB: -0.15 Activity: 0.0056 at 11:54:21 dev: -3.43 avgDelta: -5.75 ISF
0 mealCOB: 0.0 mealCarbs: 0 basalBGI: 6.0 BGI: -1.7 IOB: -0.274 Activity: 0.004 at 11:59:21 dev: -3.34 avgDelta: -5.00 ISF
0 mealCOB: 0.0 mealCarbs: 0 basalBGI: 6.0 BGI: -1.1 IOB: -0.29 Activity: 0.0027 at 12:04:21 dev: -3.38 avgDelta: -4.50 basal
0 mealCOB: 0.0 mealCarbs: 0 basalBGI: 6.0 BGI: -0.6 IOB: -0.301 Activity: 0.0015 at 12:09:22 dev: -3.38 avgDelta: -4.00 basal
0 mealCOB: 0.0 mealCarbs: 0 basalBGI: 6.0 BGI: -0.2 IOB: -0.356 Activity: 0.0005 at 12:14:21 dev: -3.54 avgDelta: -3.75 basal
0 mealCOB: 0.0 mealCarbs: 0 basalBGI: 6.0 BGI: 0.2 IOB: -0.356 Activity: -0.0004 at 12:19:21 dev: -3.92 avgDelta: -3.75 basal
0 mealCOB: 0.0 mealCarbs: 0 basalBGI: 6.0 BGI: 0.5 IOB: -0.402 Activity: -0.0011 at 12:24:22 dev: -3.46 avgDelta: -3.00 basal
0 mealCOB: 0.0 mealCarbs: 0 basalBGI: 6.0 BGI: 0.8 IOB: -0.445 Activity: -0.0019 at 12:29:21 dev: -3.54 avgDelta: -2.75 basal
0 mealCOB: 0.0 mealCarbs: 0 basalBGI: 6.0 BGI: 1.0 IOB: -0.435 Activity: -0.0024 at 12:34:21 dev: -3.00 avgDelta: -2.00 basal
0 mealCOB: 0.0 mealCarbs: 0 basalBGI: 6.0 BGI: 1.3 IOB: -0.47 Activity: -0.0031 at 12:39:22 dev: -2.79 avgDelta: -1.50 basal
CRInitialIOB: -0.454 CRInitialBG: 77 CRInitialCarbTime: 2022-05-30T10:44:21.000Z
start carb absorption
0 mealCOB: 49.5 mealCarbs: 50 basalBGI: 6.0 BGI: 1.4 IOB: -0.454 Activity: -0.0035 at 12:44:21 dev: -2.70 avgDelta: -1.25 csf
0 mealCOB: 49.0 mealCarbs: 50 basalBGI: 6.0 BGI: 1.7 IOB: -0.484 Activity: -0.004 at 12:49:22 dev: -2.66 avgDelta: -1.00 csf
0 mealCOB: 48.5 mealCarbs: 50 basalBGI: 6.0 BGI: 1.8 IOB: -0.464 Activity: -0.0043 at 12:54:22 dev: -2.28 avgDelta: -0.50 csf
0 mealCOB: 48.1 mealCarbs: 50 basalBGI: 6.0 BGI: 1.9 IOB: -0.442 Activity: -0.0045 at 12:59:21 dev: -1.12 avgDelta: 0.75 csf
0 mealCOB: 47.6 mealCarbs: 50 basalBGI: 5.9 BGI: 1.9 IOB: -0.469 Activity: -0.0047 at 13:04:22 dev: 0.80 avgDelta: 2.75 csf
0 mealCOB: 47.1 mealCarbs: 50 basalBGI: 5.9 BGI: 2.0 IOB: -0.445 Activity: -0.0048 at 13:09:22 dev: 4.51 avgDelta: 6.50 csf
0 mealCOB: 46.5 mealCarbs: 50 basalBGI: 5.9 BGI: 1.7 IOB: 0.287 Activity: -0.004 at 13:14:21 dev: 9.59 avgDelta: 11.25 csf
1 mealCOB: 45.6 mealCarbs: 50 basalBGI: 5.9 BGI: 1.0 IOB: 0.453 Activity: -0.0024 at 13:19:21 dev: 15.25 avgDelta: 16.25 csf
1 mealCOB: 44.3 mealCarbs: 50 basalBGI: 5.9 BGI: -0.5 IOB: 1.958 Activity: 0.0011 at 13:24:21 dev: 21.46 avgDelta: 21.00 csf
1 mealCOB: 42.8 mealCarbs: 50 basalBGI: 5.9 BGI: -2.2 IOB: 1.892 Activity: 0.0053 at 13:29:21 dev: 25.45 avgDelta: 23.25 csf
1 mealCOB: 41.1 mealCarbs: 50 basalBGI: 5.9 BGI: -3.9 IOB: 2.367 Activity: 0.0093 at 13:34:22 dev: 27.11 avgDelta: 23.25 csf
1 mealCOB: 39.5 mealCarbs: 50 basalBGI: 5.9 BGI: -5.3 IOB: 2.261 Activity: 0.0127 at 13:39:21 dev: 26.27 avgDelta: 21.00 csf
1 mealCOB: 37.6 mealCarbs: 50 basalBGI: 5.9 BGI: -14.2 IOB: 12.271 Activity: 0.0343 at 13:44:21 dev: 31.24 avgDelta: 17.00 csf
1 mealCOB: 35.5 mealCarbs: 50 basalBGI: 5.9 BGI: -23.0 IOB: 11.995 Activity: 0.0554 at 13:49:21 dev: 35.74 avgDelta: 12.75 csf
1 mealCOB: 33.2 mealCarbs: 50 basalBGI: 5.9 BGI: -29.7 IOB: 11.576 Activity: 0.0716 at 13:54:22 dev: 38.22 avgDelta: 8.50 csf
1 mealCOB: 30.7 mealCarbs: 50 basalBGI: 5.9 BGI: -34.7 IOB: 11.136 Activity: 0.0836 at 13:59:21 dev: 39.95 avgDelta: 5.25 csf
1 mealCOB: 28.3 mealCarbs: 50 basalBGI: 5.9 BGI: -38.3 IOB: 10.645 Activity: 0.0922 at 14:04:21 dev: 41.02 avgDelta: 2.75 csf
1 mealCOB: 25.8 mealCarbs: 50 basalBGI: 5.9 BGI: -40.6 IOB: 10.069 Activity: 0.0979 at 14:09:22 dev: 41.14 avgDelta: 0.50 csf
1 mealCOB: 23.3 mealCarbs: 50 basalBGI: 5.9 BGI: -42.0 IOB: 9.52 Activity: 0.1013 at 14:14:22 dev: 40.30 avgDelta: -1.75 csf
1 mealCOB: 21.0 mealCarbs: 50 basalBGI: 5.9 BGI: -42.7 IOB: 9.009 Activity: 0.1028 at 14:19:22 dev: 37.92 avgDelta: -4.75 csf
1 mealCOB: 18.9 mealCarbs: 50 basalBGI: 5.9 BGI: -42.6 IOB: 8.445 Activity: 0.1027 at 14:24:22 dev: 35.63 avgDelta: -7.00 csf
1 mealCOB: 16.9 mealCarbs: 50 basalBGI: 5.9 BGI: -42.1 IOB: 7.834 Activity: 0.1014 at 14:29:22 dev: 33.34 avgDelta: -8.75 csf
1 mealCOB: 15.0 mealCarbs: 50 basalBGI: 5.9 BGI: -41.1 IOB: 7.283 Activity: 0.099 at 14:34:22 dev: 31.34 avgDelta: -9.75 csf
1 mealCOB: 13.1 mealCarbs: 50 basalBGI: 5.9 BGI: -39.7 IOB: 6.696 Activity: 0.0957 at 14:39:22 dev: 30.47 avgDelta: -9.25 csf
